2019-2020全国一本大学排名及分数线 最新高考录取分数线

首页标题    新闻资讯    2019-2020全国一本大学排名及分数线 最新高考录取分数线

一本大学排名及分数线

 

大家好,我是汪老师。这里说明一下,由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一分数线排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,所以我们根据2019年河南一本投档线整理出了2019-2020全国一本大学排名及分数线,包含理科和文科。

 

再一个,国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。

 

1、2019-2020全国一本大学排名及分数线【理科】

排名 学校/校区 年份 批次 投档分 批次线
1 清华大学 2019 河南理科一批 685 502
2 北京大学 2019 河南理科一批 684 502
3 复旦大学 2019 河南理科一批 679 502
4 上海交通大学 2019 河南理科一批 678 502
5 复旦大学医学院 2019 河南理科一批 677 502
6 上海交通大学医学院 2019 河南理科一批 676 502
7 北京大学医学部 2019 河南理科一批 674 502
8 中国科学技术大学 2019 河南理科一批 667 502
9 南京大学 2019 河南理科一批 663 502
10 中国科学院大学 2019 河南理科一批 662 502
11 浙江大学 2019 河南理科一批 659 502
12 中国人民大学 2019 河南理科一批 658 502
13 同济大学 2019 河南理科一批 656 502
14 北京航空航天大学 2019 河南理科一批 656 502
15 浙江大学医学院 2019 河南理科一批 655 502
16 南开大学 2019 河南理科一批 646 502
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 河南理科一批 645 502
18 北京理工大学 2019 河南理科一批 644 502
19 西安交通大学 2019 河南理科一批 643 502
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 河南理科一批 640 502
21 华中科技大学 2019 河南理科一批 638 502
22 武汉大学 2019 河南理科一批 635 502
23 首都医科大学 2019 河南理科一批 635 502
24 国防科技大学 2019 河南理科一批 634 502
25 天津大学 2019 河南理科一批 634 502
26 东南大学 2019 河南理科一批 633 502
27 哈尔滨工业大学 2019 河南理科一批 633 502
28 电子科技大学 2019 河南理科一批 632 502
29 厦门大学 2019 河南理科一批 631 502
30 中山大学 2019 河南理科一批 630 502
31 北京邮电大学 2019 河南理科一批 630 502
32 华南理工大学 2019 河南理科一批 629 502
33 华东师范大学 2019 河南理科一批 629 502
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 河南理科一批 627 502
35 中国社会科学院大学 2019 河南理科一批 625 502
36 中央财经大学 2019 河南理科一批 625 502
37 中国政法大学 2019 河南理科一批 625 502
38 四川大学 2019 河南理科一批 624 502
39 中南大学 2019 河南理科一批 623 502
40 西北工业大学 2019 河南理科一批 622 502
41 重庆大学 2019 河南理科一批 621 502
42 山东大学 2019 河南理科一批 618 502
43 大连理工大学 2019 河南理科一批 618 502
44 西安电子科技大学 2019 河南理科一批 618 502
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 河南理科一批 618 502
46 北京交通大学 2019 河南理科一批 617 502
47 南京理工大学 2019 河南理科一批 613 502
48 北京科技大学 2019 河南理科一批 612 502
49 中国传媒大学 2019 河南理科一批 612 502
50 湖南大学 2019 河南理科一批 610 502
51 北京外国语大学 2019 河南理科一批 610 502
52 北京工业大学 2019 河南理科一批 610 502
53 华东理工大学 2019 河南理科一批 609 502
54 上海大学 2019 河南理科一批 609 502
55 陆军军医大学 2019 河南理科一批 608 502
56 中央民族大学 2019 河南理科一批 608 502
57 山东大学威海分校 2019 河南理科一批 608 502
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 河南理科一批 608 502
59 空军军医大学 2019 河南理科一批 607 502
60 东北大学 2019 河南理科一批 607 502
61 深圳大学 2019 河南理科一批 607 502
62 华北电力大学(北京) 2019 河南理科一批 606 502
63 中国海洋大学 2019 河南理科一批 606 502
64 苏州大学 2019 河南理科一批 606 502
65 吉林大学 2019 河南理科一批 604 502
66 兰州大学 2019 河南理科一批 604 502
67 武汉理工大学 2019 河南理科一批 604 502
68 北京化工大学 2019 河南理科一批 603 502
69 华中师范大学 2019 河南理科一批 603 502
70 上海外国语大学 2019 河南理科一批 603 502
71 暨南大学 2019 河南理科一批 603 502
72 东华大学 2019 河南理科一批 602 502
73 河海大学 2019 河南理科一批 601 502
74 江南大学 2019 河南理科一批 600 502
75 南京师范大学 2019 河南理科一批 600 502
76 西北大学 2019 河南理科一批 600 502
77 安徽医科大学 2019 河南理科一批 600 502
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 河南理科一批 599 502
79 西南大学 2019 河南理科一批 599 502
80 河北医科大学 2019 河南理科一批 599 502
81 华北电力大学(保定) 2019 河南理科一批 598 502
82 东北大学秦皇岛分校 2019 河南理科一批 596 502
83 西南交通大学 2019 河南理科一批 596 502
84 西南财经大学 2019 河南理科一批 596 502
85 哈尔滨工程大学 2019 河南理科一批 596 502
86 河北工业大学 2019 河南理科一批 596 502
87 华南师范大学 2019 河南理科一批 596 502
88 南方医科大学 2019 河南理科一批 596 502
89 南京邮电大学 2019 河南理科一批 596 502
90 中国地质大学(北京) 2019 河南理科一批 595 502
91 中国地质大学(武汉) 2019 河南理科一批 594 502
92 北京林业大学 2019 河南理科一批 594 502
93 华东政法大学 2019 河南理科一批 594 502
94 首都经济贸易大学 2019 河南理科一批 593 502
95 陕西师范大学 2019 河南理科一批 592 502
96 福州大学 2019 河南理科一批 592 502
97 首都师范大学 2019 河南理科一批 592 502
98 杭州电子科技大学 2019 河南理科一批 592 502
99 大连医科大学 2019 河南理科一批 592 502
100 中国石油大学(北京) 2019 河南理科一批 591 502
101 天津医科大学 2019 河南理科一批 591 502
102 重庆医科大学 2019 河南理科一批 591 502
103 中国矿业大学(北京) 2019 河南理科一批 590 502
104 北京中医药大学 2019 河南理科一批 590 502
105 中国农业大学 2019 河南理科一批 589 502
106 安徽大学 2019 河南理科一批 589 502
107 东北财经大学 2019 河南理科一批 588 502
108 中国药科大学 2019 河南理科一批 587 502
109 湖南师范大学 2019 河南理科一批 587 502
110 合肥工业大学 2019 河南理科一批 586 502
111 郑州大学 2019 河南理科一批 585 502
112 中国石油大学(华东) 2019 河南理科一批 584 502
113 西南政法大学 2019 河南理科一批 584 502
114 云南大学 2019 河南理科一批 584 502
115 西北政法大学 2019 河南理科一批 584 502
116 广东医科大学 2019 河南理科一批 584 502
117 长安大学 2019 河南理科一批 583 502
118 北京第二外国语学院 2019 河南理科一批 583 502
119 上海对外经贸大学 2019 河南理科一批 583 502
120 上海中医药大学 2019 河南理科一批 583 502
121 徐州医科大学 2019 河南理科一批 583 502
122 上海理工大学 2019 河南理科一批 582 502
123 南京信息工程大学 2019 河南理科一批 582 502
124 广州中医药大学 2019 河南理科一批 582 502
125 华中农业大学 2019 河南理科一批 581 502
126 西北农林科技大学 2019 河南理科一批 581 502
127 东北师范大学 2019 河南理科一批 581 502
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 河南理科一批 580 502
129 南京农业大学 2019 河南理科一批 580 502
130 南京航空航天大学 2019 河南理科一批 580 502
131 辽宁大学 2019 河南理科一批 580 502
132 重庆邮电大学 2019 河南理科一批 580 502
133 浙江工业大学 2019 河南理科一批 580 502
134 上海立信会计金融学院 2019 河南理科一批 580 502
135 宁波大学 2019 河南理科一批 579 502
136 南昌大学 2019 河南理科一批 579 502
137 广西大学 2019 河南理科一批 579 502
138 西安邮电大学 2019 河南理科一批 579 502
139 太原理工大学 2019 河南理科一批 579 502
140 哈尔滨医科大学 2019 河南理科一批 578 502
141 浙江理工大学 2019 河南理科一批 578 502
142 北京信息科技大学 2019 河南理科一批 578 502
143 广州医科大学 2019 河南理科一批 578 502
144 浙江工商大学 2019 河南理科一批 578 502
145 贵州大学 2019 河南理科一批 577 502
146 南京工业大学 2019 河南理科一批 576 502
147 北方工业大学 2019 河南理科一批 576 502
148 汕头大学 2019 河南理科一批 576 502
149 中国矿业大学 2019 河南理科一批 575 502
150 上海财经大学 2019 河南理科一批 575 502
151 天津工业大学 2019 河南理科一批 575 502
152 广东工业大学 2019 河南理科一批 575 502
153 扬州大学 2019 河南理科一批 574 502
154 江苏大学 2019 河南理科一批 574 502
155 江西财经大学 2019 河南理科一批 574 502
156 西安建筑科技大学 2019 河南理科一批 574 502
157 武汉科技大学 2019 河南理科一批 574 502
158 成都理工大学 2019 河南理科一批 574 502
159 西南大学(荣昌校区) 2019 河南理科一批 573 502
160 天津财经大学 2019 河南理科一批 573 502
161 温州医科大学 2019 河南理科一批 573 502
162 北京交通大学(威海校区) 2019 河南理科一批 572 502
163 南京审计大学 2019 河南理科一批 572 502
164 北京建筑大学 2019 河南理科一批 572 502
165 中国计量大学 2019 河南理科一批 572 502
166 海南大学 2019 河南理科一批 572 502
167 西安理工大学 2019 河南理科一批 572 502
168 上海海关学院 2019 河南理科一批 571 502
169 南京财经大学 2019 河南理科一批 571 502
170 上海师范大学 2019 河南理科一批 571 502
171 北京语言大学 2019 河南理科一批 570 502
172 北京工商大学 2019 河南理科一批 570 502
173 长沙理工大学 2019 河南理科一批 570 502
174 西安科技大学 2019 河南理科一批 570 502
175 广州大学 2019 河南理科一批 570 502
176 杭州师范大学 2019 河南理科一批 570 502
177 东北林业大学 2019 河南理科一批 569 502
178 西安工业大学 2019 河南理科一批 569 502
179 四川外国语大学 2019 河南理科一批 569 502
180 南京林业大学 2019 河南理科一批 568 502
181 浙江师范大学 2019 河南理科一批 568 502
182 上海电力大学 2019 河南理科一批 568 502
183 深圳技术大学 2019 河南理科一批 567 502
184 天津外国语大学 2019 河南理科一批 567 502
185 上海工程技术大学 2019 河南理科一批 567 502
186 湖北大学 2019 河南理科一批 566 502
187 浙江财经大学 2019 河南理科一批 566 502
188 湖北工业大学 2019 河南理科一批 566 502
189 西南医科大学 2019 河南理科一批 565 502
190 青岛理工大学 2019 河南理科一批 564 502
191 中南财经政法大学 2019 河南理科一批 563 502
192 成都中医药大学 2019 河南理科一批 563 502
193 上海海事大学 2019 河南理科一批 563 502
194 武汉工程大学 2019 河南理科一批 563 502
195 昆明理工大学 2019 河南理科一批 563 502
196 成都医学院 2019 河南理科一批 563 502
197 河南大学 2019 河南理科一批 563 502
198 内蒙古大学 2019 河南理科一批 562 502
199 西安外国语大学 2019 河南理科一批 562 502
200 苏州科技大学 2019 河南理科一批 562 502
201 成都信息工程大学 2019 河南理科一批 562 502
202 上海政法学院 2019 河南理科一批 562 502
203 东北农业大学 2019 河南理科一批 561 502
204 四川农业大学 2019 河南理科一批 561 502
205 山东科技大学 2019 河南理科一批 561 502
206 宁夏医科大学 2019 河南理科一批 561 502
207 中南民族大学 2019 河南理科一批 560 502
208 北京物资学院 2019 河南理科一批 560 502
209 西南石油大学 2019 河南理科一批 560 502
210 南京中医药大学 2019 河南理科一批 560 502
211 济南大学 2019 河南理科一批 560 502
212 山东师范大学 2019 河南理科一批 560 502
213 广东以色列理工学院 2019 河南理科一批 560 502
214 桂林电子科技大学 2019 河南理科一批 560 502
215 昆明医科大学 2019 河南理科一批 560 502
216 广东外语外贸大学 2019 河南理科一批 559 502
217 湖南科技大学 2019 河南理科一批 559 502
218 南昌航空大学 2019 河南理科一批 559 502
219 重庆交通大学 2019 河南理科一批 559 502
220 天津科技大学 2019 河南理科一批 559 502
221 重庆理工大学 2019 河南理科一批 559 502
222 西交利物浦大学 2019 河南理科一批 558 502
223 华南农业大学 2019 河南理科一批 558 502
224 陕西科技大学 2019 河南理科一批 558 502
225 福建师范大学 2019 河南理科一批 558 502
226 山东财经大学 2019 河南理科一批 558 502
227 遵义医科大学 2019 河南理科一批 558 502
228 燕山大学 2019 河南理科一批 557 502
229 延边大学 2019 河南理科一批 557 502
230 天津师范大学 2019 河南理科一批 557 502
231 四川师范大学 2019 河南理科一批 557 502
232 青海大学 2019 河南理科一批 556 502
233 东莞理工学院 2019 河南理科一批 556 502
234 上海第二工业大学 2019 河南理科一批 556 502
235 中北大学 2019 河南理科一批 555 502
236 南通大学 2019 河南理科一批 555 502
237 中国医科大学 2019 河南理科一批 555 502
238 宁夏大学 2019 河南理科一批 555 502
239 蚌埠医学院 2019 河南理科一批 555 502
240 重庆师范大学 2019 河南理科一批 555 502
241 长春理工大学 2019 河南理科一批 554 502
242 东北电力大学 2019 河南理科一批 554 502
243 集美大学 2019 河南理科一批 554 502
244 西安工程大学 2019 河南理科一批 554 502
245 常州大学 2019 河南理科一批 554 502
246 三峡大学 2019 河南理科一批 554 502
247 上海应用技术大学 2019 河南理科一批 554 502
248 山东理工大学 2019 河南理科一批 554 502
249 南华大学 2019 河南理科一批 553 502
250 西南科技大学 2019 河南理科一批 553 502
251 华东交通大学 2019 河南理科一批 553 502
252 西安石油大学 2019 河南理科一批 553 502
253 沈阳航空航天大学 2019 河南理科一批 553 502
254 西华大学 2019 河南理科一批 553 502
255 重庆工商大学 2019 河南理科一批 552 502
256 浙江中医药大学 2019 河南理科一批 552 502
257 江西师范大学 2019 河南理科一批 552 502
258 石家庄铁道大学 2019 河南理科一批 551 502
259 河北科技大学 2019 河南理科一批 551 502
260 山西中医药大学 2019 河南理科一批 551 502
261 黑龙江大学 2019 河南理科一批 551 502
262 哈尔滨理工大学 2019 河南理科一批 551 502
263 福建医科大学 2019 河南理科一批 551 502
264 成都大学 2019 河南理科一批 551 502
265 天津理工大学 2019 河南理科一批 549 502
266 西南民族大学 2019 河南理科一批 549 502
267 安徽师范大学 2019 河南理科一批 549 502
268 福建农林大学 2019 河南理科一批 549 502
269 东华理工大学 2019 河南理科一批 549 502
270 赣南医学院 2019 河南理科一批 549 502
271 武汉纺织大学 2019 河南理科一批 549 502
272 新疆大学 2019 河南理科一批 547 502
273 长江大学 2019 河南理科一批 547 502
274 山西医科大学 2019 河南理科一批 547 502
275 沈阳工业大学 2019 河南理科一批 547 502
276 山西财经大学 2019 河南理科一批 547 502
277 沈阳理工大学 2019 河南理科一批 547 502
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国
际学院
2019 河南理科一批 547 502
279 上海电机学院 2019 河南理科一批 547 502
280 广西医科大学 2019 河南理科一批 546 502
281 河南财经政法大学 2019 河南理科一批 546 502
282 江西理工大学 2019 河南理科一批 545 502
283 河北工程大学 2019 河南理科一批 545 502
284 北京联合大学 2019 河南理科一批 545 502
285 河北大学 2019 河南理科一批 545 502
286 辽宁科技大学 2019 河南理科一批 545 502
287 华北理工大学 2019 河南理科一批 545 502
288 海南医学院 2019 河南理科一批 545 502
289 安徽财经大学 2019 河南理科一批 544 502
290 河北师范大学 2019 河南理科一批 544 502
291 新疆医科大学 2019 河南理科一批 543 502
292 吉林财经大学 2019 河南理科一批 543 502
293 湖南工业大学 2019 河南理科一批 543 502
294 青岛科技大学 2019 河南理科一批 542 502
295 华侨大学 2019 河南理科一批 542 502
296 大连民族大学 2019 河南理科一批 542 502
297 长春中医药大学 2019 河南理科一批 542 502
298 湖南商学院 2019 河南理科一批 542 502
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 河南理科一批 541 502
300 湖北中医药大学 2019 河南理科一批 541 502
301 安徽工业大学 2019 河南理科一批 541 502
302 甘肃中医药大学 2019 河南理科一批 541 502
303 石河子大学 2019 河南理科一批 540 502
304 中国民用航空飞行学院 2019 河南理科一批 540 502
305 山东建筑大学 2019 河南理科一批 540 502
306 川北医学院 2019 河南理科一批 540 502
307 浙江大学城市学院 2019 河南理科一批 540 502
308 宁波诺丁汉大学 2019 河南理科一批 539 502
309 安徽理工大学 2019 河南理科一批 539 502
310 大连工业大学 2019 河南理科一批 539 502
311 温州肯恩大学 2019 河南理科一批 538 502
312 大连交通大学 2019 河南理科一批 538 502
313 北京印刷学院 2019 河南理科一批 538 502
314 西北师范大学 2019 河南理科一批 538 502
315 湖南中医药大学 2019 河南理科一批 537 502
316 大连外国语大学 2019 河南理科一批 536 502
317 浙江科技学院 2019 河南理科一批 535 502
318 南昌工程学院 2019 河南理科一批 535 502
319 新乡医学院 2019 河南理科一批 535 502
320 辽宁工程技术大学 2019 河南理科一批 533 502
321 青岛大学 2019 河南理科一批 533 502
322 哈尔滨商业大学 2019 河南理科一批 531 502
323 江西中医药大学 2019 河南理科一批 531 502
324 河南科技大学 2019 河南理科一批 531 502
325 南京工程学院 2019 河南理科一批 530 502
326 曲阜师范大学 2019 河南理科一批 530 502
327 湖北汽车工业学院 2019 河南理科一批 530 502
328 湖州师范学院 2019 河南理科一批 529 502
329 兰州理工大学 2019 河南理科一批 529 502
330 华北水利水电大学 2019 河南理科一批 529 502
331 浙江大学宁波理工学院 2019 河南理科一批 529 502
332 太原科技大学 2019 河南理科一批 528 502
333 对外经济贸易大学 2019 河南理科一批 527 502
334 湘潭大学 2019 河南理科一批 527 502
335 东北石油大学 2019 河南理科一批 527 502
336 河南师范大学 2019 河南理科一批 527 502
337 吉首大学 2019 河南理科一批 525 502
338 海南师范大学 2019 河南理科一批 525 502
339 河南工业大学 2019 河南理科一批 525 502
340 山西大学 2019 河南理科一批 524 502
341 天津中医药大学 2019 河南理科一批 523 502
342 浙江农林大学 2019 河南理科一批 523 502
343 天津商业大学 2019 河南理科一批 522 502
344 兰州交通大学 2019 河南理科一批 522 502
345 沈阳药科大学 2019 河南理科一批 521 502
346 安徽建筑大学 2019 河南理科一批 521 502
347 上海健康医学院 2019 河南理科一批 521 502
348 齐鲁工业大学 2019 河南理科一批 519 502
349 信阳师范学院 2019 河南理科一批 516 502
350 大连海事大学 2019 河南理科一批 515 502
351 河南理工大学 2019 河南理科一批 515 502
352 赣南师范大学 2019 河南理科一批 514 502
353 郑州轻工业大学 2019 河南理科一批 514 502
354 沈阳农业大学 2019 河南理科一批 513 502
355 辽宁石油化工大学 2019 河南理科一批 513 502
356 河南中医药大学 2019 河南理科一批 513 502
357 沈阳建筑大学 2019 河南理科一批 512 502
358 南阳理工学院 2019 河南理科一批 512 502
359 四川轻化工大学 2019 河南理科一批 510 502
360 南阳师范学院 2019 河南理科一批 508 502
361 中原工学院 2019 河南理科一批 508 502
362 中国民航大学 2019 河南理科一批 507 502
363 河南农业大学 2019 河南理科一批 506 502
364 江苏科技大学 2019 河南理科一批 504 502
365 西华师范大学 2019 河南理科一批 504 502
366 郑州航空工业管理学院 2019 河南理科一批 504 502
367 中国人民警察大学 2019 河南理科一批 503 502
368 黑龙江中医药大学 2019 河南理科一批 502 502
369 中南林业科技大学 2019 河南理科一批 502 502
370 内蒙古科技大学 2019 河南理科一批 502 502
371 江西科技师范大学 2019 河南理科一批 502 502
372 河南科技学院 2019 河南理科一批 502 502
373 河南城建学院 2019 河南理科一批 502 502
374 湖南农业大学 2019 河南理科一批 501 502

 

 

2、2019-2020全国一本大学排名及分数线【文科】

 

排名 学校/校区 年份 批次 投档分 批次线
1 清华大学 2019 河南文科一批 655 536
2 北京大学 2019 河南文科一批 648 536
3 上海交通大学 2019 河南文科一批 643 536
4 复旦大学 2019 河南文科一批 638 536
5 中国人民大学 2019 河南文科一批 637 536
6 南京大学 2019 河南文科一批 634 536
7 浙江大学 2019 河南文科一批 634 536
8 南开大学 2019 河南文科一批 624 536
9 武汉大学 2019 河南文科一批 622 536
10 同济大学 2019 河南文科一批 620 536
11 北京航空航天大学 2019 河南文科一批 620 536
12 中山大学 2019 河南文科一批 619 536
13 厦门大学 2019 河南文科一批 618 536
14 中国政法大学 2019 河南文科一批 617 536
15 中国人民大学(苏州校区) 2019 河南文科一批 616 536
16 华东师范大学 2019 河南文科一批 616 536
17 北京外国语大学 2019 河南文科一批 616 536
18 四川大学 2019 河南文科一批 615 536
19 东南大学 2019 河南文科一批 614 536
20 天津大学 2019 河南文科一批 614 536
21 西安交通大学 2019 河南文科一批 613 536
22 上海外国语大学 2019 河南文科一批 613 536
23 华中科技大学 2019 河南文科一批 611 536
24 上海财经大学 2019 河南文科一批 611 536
25 北京理工大学 2019 河南文科一批 611 536
26 中央财经大学 2019 河南文科一批 610 536
27 中南大学 2019 河南文科一批 609 536
28 北京交通大学 2019 河南文科一批 608 536
29 重庆大学 2019 河南文科一批 608 536
30 山东大学 2019 河南文科一批 606 536
31 上海大学 2019 河南文科一批 606 536
32 中国农业大学 2019 河南文科一批 605 536
33 华南理工大学 2019 河南文科一批 604 536
34 吉林大学 2019 河南文科一批 603 536
35 中南财经政法大学 2019 河南文科一批 603 536
36 苏州大学 2019 河南文科一批 603 536
37 中国社会科学院大学 2019 河南文科一批 602 536
38 湖南大学 2019 河南文科一批 602 536
39 北京邮电大学 2019 河南文科一批 601 536
40 电子科技大学 2019 河南文科一批 601 536
41 西北工业大学 2019 河南文科一批 601 536
42 中央民族大学 2019 河南文科一批 600 536
43 山东大学威海分校 2019 河南文科一批 600 536
44 中国海洋大学 2019 河南文科一批 600 536
45 华中师范大学 2019 河南文科一批 600 536
46 西南财经大学 2019 河南文科一批 600 536
47 哈尔滨工业大学 2019 河南文科一批 600 536
48 西南大学 2019 河南文科一批 599 536
49 暨南大学 2019 河南文科一批 599 536
50 南京师范大学 2019 河南文科一批 599 536
51 兰州大学 2019 河南文科一批 598 536
52 北京科技大学 2019 河南文科一批 598 536
53 北京林业大学 2019 河南文科一批 598 536
54 华东政法大学 2019 河南文科一批 598 536
55 西南政法大学 2019 河南文科一批 597 536
56 北京中医药大学 2019 河南文科一批 596 536
57 陕西师范大学 2019 河南文科一批 596 536
58 东北大学 2019 河南文科一批 595 536
59 河海大学 2019 河南文科一批 595 536
60 中国药科大学 2019 河南文科一批 595 536
61 北京语言大学 2019 河南文科一批 595 536
62 深圳大学 2019 河南文科一批 595 536
63 华南师范大学 2019 河南文科一批 595 536
64 江南大学 2019 河南文科一批 594 536
65 中国地质大学(北京) 2019 河南文科一批 593 536
66 西北大学 2019 河南文科一批 593 536
67 武汉理工大学 2019 河南文科一批 592 536
68 西南交通大学 2019 河南文科一批 592 536
69 中国传媒大学 2019 河南文科一批 592 536
70 南京航空航天大学 2019 河南文科一批 592 536
71 湖南师范大学 2019 河南文科一批 592 536
72 华北电力大学(北京) 2019 河南文科一批 591 536
73 华东理工大学 2019 河南文科一批 591 536
74 中国石油大学(北京) 2019 河南文科一批 591 536
75 对外经济贸易大学 2019 河南文科一批 591 536
76 北京化工大学 2019 河南文科一批 590 536
77 中国矿业大学(北京) 2019 河南文科一批 589 536
78 上海对外经贸大学 2019 河南文科一批 589 536
79 首都师范大学 2019 河南文科一批 588 536
80 首都经济贸易大学 2019 河南文科一批 588 536
81 中国地质大学(武汉) 2019 河南文科一批 587 536
82 西北农林科技大学 2019 河南文科一批 587 536
83 东北财经大学 2019 河南文科一批 587 536
84 华中农业大学 2019 河南文科一批 586 536
85 福州大学 2019 河南文科一批 586 536
86 广东外语外贸大学 2019 河南文科一批 586 536
87 上海立信会计金融学院 2019 河南文科一批 586 536
88 东北师范大学 2019 河南文科一批 585 536
89 云南大学 2019 河南文科一批 585 536
90 安徽大学 2019 河南文科一批 584 536
91 郑州大学 2019 河南文科一批 584 536
92 西安电子科技大学 2019 河南文科一批 583 536
93 北京第二外国语学院 2019 河南文科一批 583 536
94 南昌大学 2019 河南文科一批 583 536
95 西北政法大学 2019 河南文科一批 583 536
96 北京工商大学 2019 河南文科一批 582 536
97 天津医科大学 2019 河南文科一批 582 536
98 河北工业大学 2019 河南文科一批 582 536
99 辽宁大学 2019 河南文科一批 582 536
100 宁波大学 2019 河南文科一批 582 536
101 西安外国语大学 2019 河南文科一批 581 536
102 浙江工商大学 2019 河南文科一批 581 536
103 华北电力大学(保定) 2019 河南文科一批 580 536
104 长安大学 2019 河南文科一批 580 536
105 江西财经大学 2019 河南文科一批 580 536
106 南京财经大学 2019 河南文科一批 580 536
107 合肥工业大学 2019 河南文科一批 579 536
108 中国石油大学(华东) 2019 河南文科一批 579 536
109 广西大学 2019 河南文科一批 579 536
110 南京邮电大学 2019 河南文科一批 579 536
111 广州大学 2019 河南文科一批 579 536
112 北京交通大学(威海校区) 2019 河南文科一批 578 536
113 中国矿业大学 2019 河南文科一批 578 536
114 西南大学(荣昌校区) 2019 河南文科一批 578 536
115 哈尔滨工程大学 2019 河南文科一批 578 536
116 扬州大学 2019 河南文科一批 578 536
117 广州中医药大学 2019 河南文科一批 578 536
118 贵州大学 2019 河南文科一批 578 536
119 汕头大学 2019 河南文科一批 578 536
120 上海师范大学 2019 河南文科一批 578 536
121 太原理工大学 2019 河南文科一批 577 536
122 浙江师范大学 2019 河南文科一批 577 536
123 合肥工业大学(宣城校区) 2019 河南文科一批 576 536
124 江苏大学 2019 河南文科一批 576 536
125 南京信息工程大学 2019 河南文科一批 576 536
126 宁波诺丁汉大学 2019 河南文科一批 576 536
127 海南大学 2019 河南文科一批 576 536
128 杭州师范大学 2019 河南文科一批 575 536
129 东北林业大学 2019 河南文科一批 574 536
130 天津财经大学 2019 河南文科一批 574 536
131 华侨大学 2019 河南文科一批 574 536
132 集美大学 2019 河南文科一批 574 536
133 南京农业大学 2019 河南文科一批 573 536
134 上海海关学院 2019 河南文科一批 572 536
135 南京工业大学 2019 河南文科一批 572 536
136 湘潭大学 2019 河南文科一批 572 536
137 青岛大学 2019 河南文科一批 572 536
138 湖北大学 2019 河南文科一批 572 536
139 浙江理工大学 2019 河南文科一批 572 536
140 中国计量大学 2019 河南文科一批 572 536
141 浙江工业大学 2019 河南文科一批 572 536
142 南京林业大学 2019 河南文科一批 572 536
143 大连外国语大学 2019 河南文科一批 572 536
144 上海政法学院 2019 河南文科一批 572 536
145 东北农业大学 2019 河南文科一批 571 536
146 华南农业大学 2019 河南文科一批 571 536
147 南方医科大学 2019 河南文科一批 571 536
148 天津师范大学 2019 河南文科一批 571 536
149 浙江财经大学 2019 河南文科一批 571 536
150 福建师范大学 2019 河南文科一批 571 536
151 延边大学 2019 河南文科一批 570 536
152 北方工业大学 2019 河南文科一批 570 536
153 上海海事大学 2019 河南文科一批 570 536
154 中南民族大学 2019 河南文科一批 569 536
155 内蒙古大学 2019 河南文科一批 569 536
156 上海理工大学 2019 河南文科一批 569 536
157 重庆邮电大学 2019 河南文科一批 569 536
158 西安邮电大学 2019 河南文科一批 569 536
159 中国民航大学 2019 河南文科一批 569 536
160 北京信息科技大学 2019 河南文科一批 569 536
161 上海海洋大学 2019 河南文科一批 569 536
162 燕山大学 2019 河南文科一批 568 536
163 宁夏大学 2019 河南文科一批 568 536
164 山西中医药大学 2019 河南文科一批 568 536
165 济南大学 2019 河南文科一批 568 536
166 河南大学 2019 河南文科一批 568 536
167 武汉科技大学 2019 河南文科一批 567 536
168 河北大学 2019 河南文科一批 567 536
169 广东工业大学 2019 河南文科一批 567 536
170 四川师范大学 2019 河南文科一批 567 536
171 山西大学 2019 河南文科一批 566 536
172 北京物资学院 2019 河南文科一批 566 536
173 天津工业大学 2019 河南文科一批 566 536
174 北京联合大学 2019 河南文科一批 566 536
175 湖南中医药大学 2019 河南文科一批 566 536
176 山东师范大学 2019 河南文科一批 566 536
177 山东财经大学 2019 河南文科一批 566 536
178 西安建筑科技大学 2019 河南文科一批 565 536
179 成都理工大学 2019 河南文科一批 565 536
180 西南民族大学 2019 河南文科一批 565 536
181 天津科技大学 2019 河南文科一批 565 536
182 江西师范大学 2019 河南文科一批 565 536
183 重庆师范大学 2019 河南文科一批 565 536
184 北京建筑大学 2019 河南文科一批 564 536
185 重庆工商大学 2019 河南文科一批 564 536
186 上海电力大学 2019 河南文科一批 564 536
187 福建农林大学 2019 河南文科一批 564 536
188 西交利物浦大学 2019 河南文科一批 563 536
189 重庆交通大学 2019 河南文科一批 563 536
190 武汉工程大学 2019 河南文科一批 563 536
191 山西财经大学 2019 河南文科一批 563 536
192 黑龙江大学 2019 河南文科一批 563 536
193 安徽师范大学 2019 河南文科一批 563 536
